https://youtu.be/EfimN1J_VOo?t=565
УМ на 2х-ГУ81м (полосовые фильтры). ч11
https://youtu.be/EfimN1J_VOo?t=565
УМ на 2х-ГУ81м (полосовые фильтры). ч11
Easyeda https://www.youtube.com/watch?v=FCgx5-Aobss
Multisim https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.multisim.html#452133
Proteus
Altium
SPICE LTSpice https://www.youtube.com/watch?v=5liB9th1clc
microcap
https://www.falstad.com/circuit/
deeptrace
solidworks
rfsim99
https://www.youtube.com/watch?v=aQKJVfTI31I
https://www.youtube.com/watch?v=kv4cwBWwc90
LTspice https://youtu.be/SSNMhTnxunY?t=96
https://jsonplaceholder.typicode.com/
tailwind colors
https://r1ban.ru/calc/loss-calc-dist.htm
улейма 80 метров 150км днем 5ватт 12V0.7A 0.6мкв https://www.youtube.com/watch?v=lhtMFTdvRfg
https://www.youtube.com/watch?v=J_b5eJu4TU4
https://drive.google.com/file/d/167qk6TkIFtywuehkDle9BnLpbSVHm-mn/view
bfr91 bfg591

общая 3.600, 7.175 ; 14.200? 27.135? 28.400?
30Вт - 1250км слабо
| Чувствительность приёмника | |
|---|---|
| -108 dBm | 1 - 1.6 uV |
| -115 dBm | 0.4/0.5 uV |
| -117 dBm | 0.3 uV |
| -119 dBm | 0.23 uV |
| -123 dBm | 0.16 uV |
| -127 dBm | 0.1 uV |
| MHz | 1W,km | 5W,km | 10W,km |
|---|---|---|---|
| 433 | 10 | 20 | |
| 144 | 20 | 40 | |
| 27.135 | 60 | 100 | |
| 14.342.5 | 100 | 170 | |
| 7.175 | 150 | 300 (50W:1100km) | |
| 3.775 | 200 (1uV) 280 (0.5uV) |
300(1uV) 420(0.5uV) |
350(1uV) 500(0.5uV) |
Любители QRP и/или работы в полевых условиях часто используют для общего вызова в SSB следующие частоты: 3.775 МГц, 7.175 МГц и 14.342.5 МГц. https://eax.me/xiegu-x5105/
license free:
пользоваться Си-Би-связью можно свободно без оформления разрешения[4] при соблюдении следующих условий:[5] — рабочий диапазон частот 26960-27410 кГц. (40 каналов сетки С в «пятёрках», несущая 1-го канала 26965 кГц, несущая 40-го канала 27405 (27505 с 5ками)кГц, ширина канала 10 кГц); — мощность передатчика не более 4 Вт.
144-146(экзамен и регистрация),
146-148 air
https://www.youtube.com/watch?v=2cb1LLoeT-Y
| Канал | ЧАСТОТНАЯ СЕТКА (ЕВРОПА), кГц | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | 26065 | 26515 | 26965 | 27415 | 27865 | 28315 | 28765 | 29215 | 25165 | 25615 |
| 2 | 26075 | 26525 | 26975 | 27425 | 27875 | 28325 | 28775 | 29225 | 25175 | 25625 |
| 3 | 26085 | 26535 | 26985 | 27435 | 27885 | 28335 | 28785 | 29235 | 25185 | 25635 |
| 4 | 26105 | 26555 | 27005 | 27455 | 27905 | 28355 | 28805 | 29255 | 25205 | 25655 |
| 5 | 26115 | 26565 | 27015 | 27465 | 27915 | 28365 | 28815 | 29265 | 25215 | 25665 |
| 6 | 26125 | 26575 | 27025 | 27475 | 27925 | 28375 | 28825 | 29275 | 25225 | 25675 |
| 7 | 26135 | 26585 | 27035 | 27485 | 27935 | 28385 | 28835 | 29285 | 25235 | 25685 |
| 8 | 26155 | 26605 | 27055 | 27505 | 27955 | 28405 | 28855 | 29305 | 25255 | 25705 |
| 9 | 26165 | 26615 | 27065 | 27515 | 27965 | 28415 | 28865 | 29315 | 25265 | 25715 |
| 10 | 26175 | 26625 | 27075 | 27525 | 27975 | 28425 | 28875 | 29325 | 25275 | 25725 |
| 11 | 26185 | 26635 | 27085 | 27535 | 27985 | 28435 | 28885 | 29335 | 25285 | 25735 |
| 12 | 26205 | 26655 | 27105 | 27555 | 28005 | 28455 | 28905 | 29355 | 25305 | 25755 |
| 13 | 26215 | 26665 | 27115 | 27565 | 28015 | 28465 | 28915 | 29365 | 25315 | 25765 |
| 14 | 26225 | 26675 | 27125 | 27575 | 28025 | 28475 | 28925 | 29375 | 25325 | 25775 |
| 15 | 26235 | 26685 | 27135 | 27585 | 28035 | 28485 | 28935 | 29385 | 25335 | 25785 |
| 16 | 26255 | 26705 | 27155 | 27605 | 28055 | 28505 | 28955 | 29405 | 25355 | 25805 |
| 17 | 26265 | 26715 | 27165 | 27615 | 28065 | 28515 | 28965 | 29415 | 25365 | 25815 |
| 18 | 26275 | 26725 | 27175 | 27625 | 28075 | 28525 | 28975 | 29425 | 25375 | 25825 |
| 19 | 26285 | 26735 | 27185 | 27635 | 28085 | 28535 | 28985 | 29435 | 25385 | 25835 |
| 20 | 26305 | 26755 | 27205 | 27655 | 28105 | 28555 | 29005 | 29455 | 25405 | 25855 |
| 21 | 26315 | 26765 | 27215 | 27665 | 28115 | 28565 | 29015 | 29465 | 25415 | 25865 |
| 22 | 26325 | 26775 | 27225 | 27675 | 28125 | 28575 | 29025 | 29475 | 25425 | 25875 |
| 23 | 26355 | 26805 | 27255 | 27705 | 28155 | 28605 | 29055 | 29505 | 25455 | 25905 |
| 24 | 26335 | 26785 | 27235 | 27685 | 28135 | 28585 | 29035 | 29485 | 25435 | 25885 |
| 25 | 26345 | 26795 | 27245 | 27695 | 28145 | 28595 | 29045 | 29495 | 25445 | 25895 |
| 26 | 26365 | 26815 | 27265 | 27715 | 28165 | 28615 | 29065 | 29515 | 25465 | 25915 |
| 27 | 26375 | 26825 | 27275 | 27725 | 28175 | 28625 | 29075 | 29525 | 25475 | 25925 |
| 28 | 26385 | 26835 | 27285 | 27735 | 28185 | 28635 | 29085 | 29535 | 25485 | 25935 |
| 29 | 26395 | 26845 | 27295 | 27745 | 28195 | 28645 | 29095 | 29545 | 25495 | 25945 |
| 30 | 26405 | 26855 | 27305 | 27755 | 28205 | 28655 | 29105 | 29555 | 25505 | 25955 |
| 31 | 26415 | 26865 | 27315 | 27765 | 28215 | 28665 | 29115 | 29565 | 25515 | 25965 |
| 32 | 26425 | 26875 | 27325 | 27775 | 28225 | 28675 | 29125 | 29575 | 25525 | 25975 |
| 33 | 26435 | 26885 | 27335 | 27785 | 28235 | 28685 | 29135 | 29585 | 25535 | 25985 |
| 34 | 26445 | 26895 | 27345 | 27795 | 28245 | 28695 | 29145 | 29595 | 25545 | 25995 |
| 35 | 26455 | 26905 | 27355 | 27805 | 28255 | 28705 | 29155 | 29605 | 25555 | 26005 |
| 36 | 26465 | 26915 | 27365 | 27815 | 28265 | 28715 | 29165 | 29615 | 25565 | 26015 |
| 37 | 26475 | 26925 | 27375 | 27825 | 28275 | 28725 | 29175 | 29625 | 25575 | 26025 |
| 38 | 26485 | 26935 | 27385 | 27835 | 28285 | 28735 | 29185 | 29635 | 25585 | 26035 |
| 39 | 26495 | 26945 | 27395 | 27845 | 28295 | 28745 | 29195 | 29645 | 25595 | 26045 |
| 40 | 26505 | 26955 | 27405 | 27855 | 28305 | 28755 | 29205 | 29655 | 25605 | 26055 |
| 41 | 26095 | 26545 | 26995 | 27445 | 27895 | 28345 | 28795 | 29245 | 25195 | 25645 |
| 42 | 26145 | 26595 | 27045 | 27495 | 27945 | 28395 | 28845 | 29295 | 25245 | 25695 |
| 43 | 26195 | 26645 | 27095 | 27545 | 27995 | 28445 | 28895 | 29345 | 25295 | 25745 |
| 44 | 26245 | 26695 | 27145 | 27595 | 28045 | 28495 | 28945 | 29395 | 25345 | 25795 |
| 45 | 26295 | 26745 | 27195 | 27645 | 28095 | 28545 | 28995 | 29445 | 25395 | 25845 |
These bands are typically divided into various ranges in terms of frequency (in Hertz, Hz). Here are some of the major bands used by amateur radio operators:
HF (High Frequency) Bands:
VHF (Very High Frequency) Bands:
UHF (Ultra High Frequency) Bands:
Other Bands:
File upload:
https://gist.github.com/tomfa/87947d2773b60fc3797491d6ef5e3d0e
python vs java speed
https://gist.github.com/badrhub/49b722cf1fb63157cf4d298c48446b38
https://gist.github.com/badrhub/f53ba74e4ad31e4b72b369de93d936ab
"День онлайн" за 15 грн- 1000 мб або за 30 грн-4000 мб на день.
| CPU/ranking | TestSin | AllCombi |
|---|---|---|
|
core ultra 5 125U 856
|
44 | 107 |
|
I3-10100F 453
|
46 | 70 |
|
M1 Pro 453
|
70/32 ??? 30/30 | |
| Core i7-9750H
748
|
46 | 68 |
| Core i5 1135G7
808
|
27 | 46 |
| Core i7-10510U 1096 | 50 | |
| Ryzen 3 2200G windows 1098 | 18 | 29 |
| Core I5-8250U Ideapad1179 | 20 | 45 |
| Core i7-2600 1270 | W:14/15 | |
| Core i5-3550s 1372 | W:15/16 | |
| AMD Athlon-3000G 1374 | W:17 L:19/20 |
W:25 |
| Core i5-6300U Latitude 55701603 | 30 | 40 |
| Core i5-4210M Dell1691 | W:26 L:20 | W:47 L:45 |
оригиналы https://vi.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/2383059.html?spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_8522459.1
IRF3205 N-канал, 110A, 55V, 0,008om
IRFB3207Z N-канал, 170(75)A, 75V, 0,004om. TO-220.
IRF3808 N-канал, 140(120)A, 75V, 0,007om. TO-220.
===
IRFZ48N N-канал, 64A, 55V, 0,014om
IRLZ44N N-канал, 47A, 55V, 0,022om, логический уровень управле
(IRLB3034 )
IRLZ24N N-канал, 18A, 55V, 0,06om, логический уровень управления
IRFP250N N-канал, 30A, 200V, 0.075om, TO-247AC
IRFP064N N-канал, 110A, 55V, 0.08om, TO-247AC
IRF640N N-канал, 18A, 200V, 0.15 om
IRF530 0,16 om
Hall sensor - 49Е
https://youtu.be/VbEf4tcJ8MU
---------------------------------
Крутящий момент 25Н*м = 800Вт
ток 2А, напряжение 3.7В,
10 витков = 20гр
40 вит = 80гр
attachInterrupt()
-----------------------------
Вес медного провода: площадь сечения * плотность = г/м
толщина: 0.35 , сечение= п * r2 = 0.38, вес=0.38 * 8.9 =3.5 г/м
-----------------------------
Ток и толщина провода:
1А - 0.05мм, 3А -0.11мм, 10А-0.25мм, 15А-0.33мм, 20А-0.4мм, 30А-0.52мм,
40А-0.63мм, 50А-0.73мм, 60А-0.89мм,70А-0.92мм, 80А-1.00мм, 90А-1.08мм,
100А -1.16мм
| Сечение, мм2 | Открыто проложенный | |||||
| Медь | Алюминий | |||||
| Iₙ, А | кВт | Iₙ, А | кВт | |||
| 220В | 380В | 220В | 380В | |||
| - | - | - | - | |||
| 0,2 диам 0.5 |
3? | - | - | - | - | |
| 0,28 диам 0.6 |
- | - | - | - | ||
| 0,5 диам 0.8 |
11 | 2,4 | - | - | - | - |
| 0,75 д0.98 |
15 | 3,3 | - | - | - | - |
| 1 д1,12 |
17 | 3,7 | 11 | - | - | - |
| 1,5 | 23 | 5 | 15 | - | - | - |
| 2,5 | 30 | 6,6 | 19 | 24 | 5,3 | 15,5 |
| 4 | 41 | 9 | 26 | 32 | 7 | 20,7 |
| 6 | 50 | 11 | 32 | 39 | 8,6 | 25,2 |
| 10 | 80 | 17,6 | 52 | 60 | 13 | 38,8 |
| 16 | 100 | 22 | 65 | 75 | 16,5 | 48,5 |
| 25 | 140 | 30,8 | 90 | 105 | 23,1 | 58,1 |
| 35 | 170 | 37 | 110 | 130 | 28,6 | 71 |
| Сечение, мм2 | Проложенный в трубе | |||||
| Медь | Алюминий | |||||
| Iₙ, А | кВт | Iₙ, А | кВт | |||
| 220В | 380В | 220В | 380В | |||
| 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 0,75 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 14 | 3 | 9 | - | - | - |
| 1,5 | 15 | 3,3 | 9,7 | - | - | - |
| 2,5 | 21 | 4,6 | 13,6 | 16 | 3,5 | 10,3 |
| 4 | 27 | 5,9 | 17,4 | 21 | 4,6 | 13,6 |
| 6 | 34 | 7,5 | 22 | 26 | 5,7 | 16,8 |
| 10 | 50 | 11 | 32,3 | 28 | 8,3 | 24,5 |
| 16 | 80 | 17,6 | 51,7 | 55 | 12,1 | 35,5 |
| 25 | 100 | 22 | 64,6 | 65 | 14,3 | 42 |
| 35 | 135 | 29,7 | 87,2 | 75 | 16,5 | 48,5 |
Если бытовая розетка выдерживает до 16А, к ней необходимо подводить провод на 1,5 мм², но для защиты нужно поставить автомат на 16А или ниже. Подробнее https://axiomplus.com.ua/news/raschet-i-vybor-secheniya-provoda/
Эмалевые провода обладают также высокой термостойкостью, и способны выдерживать температуру до 155°С.
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/provoda/obmotochnye-provoda/